域名(pku-ioe.cn)TDK信息更新结果 更新时间:2025-01-02 07:16:34 | |||||
| 网站标题 | 北京大学东莞光电研究院 | ||||
| 网站关键词 | 第三代半导体,半导体材料,GaN,氮化镓,**级孵化器,光电子器件,功率器件,微波器件,**频器件 | ||||
| 网站描述 | 北京大学东莞光电研究院是北京大学与东莞市****共同组建的事业单位,依托北京大学的技术及人才优势,目前已建成东莞市的科技创新、科技成果转化、高科技产业孵化和人才培养的基地,承担**、省、市系列重大科研和产业化任务。研究院是广东省首批新型研发机构,建有广东省院士成果转化基地、广东省第三代半导体材料及器件技术院士工作站、广东省宽禁带半导体工程技术研究中心、广东省第三代半导体技术创新中心、广东省博士后创新实践基地等研发平台。 | ||||
| 快捷查询 | 网站综合权重 | 网站排行查询 | 百度关键词排名 | 百度收录查询 | SEO优化工具 | HTTPS检测 | DNS解析查询 | ||||
域名(pku-ioe.cn)备案信息 | |||||
| 网站域名 | pku-ioe.cn | ||||
| 备案主体 | 北京大学东莞光电研究院 | ||||
| 备案类型 | 事业单位 | ||||
| 网站名称 | 北京大学东莞光电研究院 | ||||
| 网站IP | 211.149.230.56 - 四川省成都市-成都西维数码科技有限公司四川电信成都光华互联网数据中心节点 | ||||
| 备案号 | 粤ICP备号- | ||||
域名(pku-ioe.cn)注册信息 | |||||
| 域名注册商 | 阿里云计算有限公司(万网) | ||||
| 域名所有者 | 北京大学东莞光电研究院 | ||||
| 域名注册日期 | 2013-03-02 11:08:52 | ||||
| 域名到期日期 | 2029-03-02 11:08:52 | ||||
| 域名状态 | 正常(ok) | ||||
1、网站TDK查询只支持域名查询,不支持链接查询,如需查询链接的TDK请移步至页面TDK查询。
2、网站TDK指的是SEO中的网站标题、关键词、描述三个标签的设置,"T"指的是页头的title元素、"D"指的是页头的description元素、"K"指的是页头的keywords元素。
3、title尽量简洁,避免干扰到搜索引擎识别网站主题(标题在三十个字以内)。
4、keywords提取页面中的主要关键词,数量控制在三到六个内。想方设法让主关键字都出现。
5、description是对网页的一个概述,也是对title的补充,一般用一句两句话概括文章的内容,内容要精简,但是次数不要超过4 次。
6、注意:更新结果后,由于网络传输、CDN缓存因素等影响,最新结果展示可能存在延时。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...